Resultados de la IV Travesía de SUP Panxón-Baiona
Resultados de la IV Travesía de SUP Panxón-Baiona https://pradosurfescola.com/wp-content/uploads/2017/03/11402774_1671366976426464_9111410328239380574_o-1024x683.jpg 1024 683 PRADO SURF PRADO SURF https://pradosurfescola.com/wp-content/uploads/2017/03/11402774_1671366976426464_9111410328239380574_o-1024x683.jpg- Prado Surf
- sin comentarios
Ya tenemos los resultados definitivos de la IV Travesía de SUP Panxón-Baiona, que Prado Surf Escola organizó junto con Waira y los Concellos de Nigrán y Baiona, y que tuvo lugar el pasado domingo 28 de Junio de 2015.

Podeis ver más imágenes como esta en este enlace
El podium de la IV Travesía de SUP Panxón-Baiona estuvo protagonizado por Coque Araujo Avendaño en primera posición, seguido de Paulo Caldeira, y con Angela Chevarria Fernandes en tercera posición y clasificada como primera chica. Os dejamos a continuación la clasificación completa:
| POSICION | NOMBRE | Nº DE DORSAL | TIEMPO |
| 1 | Coque Araujo Avendaño | 22 | 0:35:48 |
| 2 | Paulo Caldeira | 25 | 0:37:00 |
| 3 | Angela Chevarria Fernandes | 26 | 0:38:44 |
| 4 | Marta Abruñedo Salabarri | 23 | 0:38:46 |
| 5 | Victor Mariño Prieto | 27 | 0:39:27 |
| 6 | Marcos Vázquez Rodriguez | 28 | 0:40:36 |
| 7 | Manuel Rodriguez Gómez | 31 | 0:40:41 |
| 8 | Javier Enriquez García | 17 | 0:41:20 |
| 9 | Lalo | 65 | 0:41:25 |
| 10 | Victor Robleda Barcia | 16 | 0:41:46 |
| 11 | Julian Comesaña | 45 | 0:41:51 |
| 12 | Francisco Varela | 4 | 0:42:27 |
| 13 | Juan Felipe López | 24 | 0:42:57 |
| 14 | Alberto Robleda | 64 | 0:43:50 |
| 15 | Fran Robleda | 8 | 0:43:55 |
| 16 | Marco Andre | 66 | 0:44:00 |
| 17 | Antonio Estevez | 70 | 0:44:07 |
| 18 | Carlos Besada Rico | 5 | 0:44:10 |
| 19 | Hugo Ferreira Davila | 21 | 0:44:51 |
| 20 | To Mane | 68 | 0:45:00 |
| 21 | Alejandro Alfaia Pereira | 60 | 0:45:54 |
| 22 | Jose de Miguel de Sousa | 39 | 0:46:43 |
| 23 | Lucas Ferrer | 50 | 0:48:05 |
| 24 | Jorge Robleda | 9 | 0:49:57 |
| 25 | Raúl Costas Lafuente | 11 | 0:50:22 |
| 26 | Ruben Costas Estevez | 41 | 0:50:58 |
| 27 | Alberto Rodriguez Crespo | 55 | 0:51:35 |
| 28 | Ruben Rial | 13 | 0:51:45 |
| 29 | David Gimenez Gómez | 54 | 0:52:58 |
| 30 | Eduardo Comesaña Pereira | 30 | 0:53:10 |
| 31 | Angel Iglesias Recarey | 38 | 0:53:12 |
| 32 | Manuel Castro Rodriguez | 15 | 0:55:30 |
| 33 | Emilio Castro Montenegro | 29 | 0:57:00 |
| 34 | Nuno | 67 | 0:57:20 |
| 35 | Abraham Chamorro Valverde | 52 | 0:57:30 |
| 36 | Pablo Quevedo Muñoz | 51 | 1:00:00 |
| 37 | Diego Pérez Costas | 59 | 1:01:26 |
| 38 | Cecilia Rodriguez Rodriguez | 37 | 1:02:14 |
| 39 | Adrian Gonzalez Groba | 56 | 1:05:00 |
| 40 | Maria Morin | 69 | 1:07:48 |
| 41 | Juan Luis Zubizarreta | 6 | 1:09:37 |
| 42 | Alex Diez Uceda | 36 | 1:09:40 |
| 43 | Alberto Vázquez Salgado | 57 | 1:10:09 |
| 44 | Brais de Sousa Diaz | 40 | 1:10:30 |
| 45 | Javier Dopeso Guisande | 53 | 1:11:20 |
| 46 | Anxo Rodal Martinez | 12 | 1:12:30 |
| 47 | Adolfo Alonso | 61 | 1:12:35 |
| 48 | Alianna Hernández Delgado | 7 | 1:18:20 |
| 49 | Lucia Vázquez Salgado | 58 | 1:19:35 |
| 50 | Angel Rodal Refojos | 10 | 1:20:30 |
| 51 | Bea Meira Montenegro | 20 | 1:21:30 |
| 52 | Iria Carrera Conde | 42 | 1:24:10 |
| 53 | Cesár Oterlo Piñeiro | 43 | 1:24:13 |
| 54 | Belén Pulido Álvarez | 44 | 1:24:15 |
| 55 | Lara Álvarez González | 14 | 1:27:48 |
| 56 | Julio Paz Roca | 1 | 1:28:00 |
| 57 | Monica Álvarez | 62 | 1:30:00 |
| 58 | Carmen Priego | 63 | 1:32:03 |
| 59 | David González Vila | 49 | 1:36:50 |
| 60 | Maria Estevez Reguera | 48 | 1:36:59 |
| 61 | Jose Paz Roca | 2 | 1:37:27 |
| 62 | Alejandro Fernández Señorans | 3 | 1:37:39 |
| 63 | Daniel Álvarez Miguez | 35 | 1:39:36 |
| 64 | Cristina Maria Martin Orue | 33 | 1:39:45 |
| 65 | Alberto Abreu Seoane | 32 | 1:39:55 |
| 66 | Maria Marcos Bobillo | 34 | 1:40:02 |
Nos gustaría agradecer de nuevo a todos los patrocinadores, además de a los Concellos de Nigrán y Baiona, por hacer posible un año más esta IV Travesía de SUP Panxón-Baiona:
– Starboard
– Fruitas Vilar
– Federación Española de Surf
– Federacion Galega de Surf
– O’neill
– CocaCola
– SurfGz
– Alumisel
– Revista Baobab
- Publicado En:
- Campeonatos de surf
- Prado Surf


