
Resultados de la V Travesía de Paddle Surf Baiona- Nigrán
Resultados de la V Travesía de Paddle Surf Baiona- Nigrán https://pradosurfescola.com/wp-content/uploads/2017/03/2016_travesia_paddle_Waira-1-725x1024.jpg 725 1024 PRADO SURF PRADO SURF https://pradosurfescola.com/wp-content/uploads/2017/03/2016_travesia_paddle_Waira-1-725x1024.jpg- Prado Surf
- sin comentarios
Os traemos los resultados definitivos de la V Travesía de Paddle Surf Baiona-Nigrán, que Prado Surf organiza junto con Waira Surf, los Concellos de Baiona y Nigrán, la Federación Galega de Surf y la Federación Española de Surf, contando con el patrocinio de nuestro sponsor principal, Alumisel, y el apoyo de Frutas Villar y Starboard.
Como os habíamos contado, esta prueba era la primera del Circuito Galego de SUP Race, siendo prueba clasificatoria para la final nacional de la especialidad.
En la prueba contamos con más de personas inscritas provenientes de toda Galicia y de Portugal, de hecho, de este país fueron los 2 ganadores: Ángela Echevarría y Paulo Miguel Caldeira, y hay que destacar, que Ángela hizo la mejor marca de toda la prueba.
Entre el resto de participantes, destacamos a Martina, la participante más joven, con solo 8 años, y a Juan Luis Zubizarreta, padre del gran Gony Zubizarreta, siendo el participante más veterano.
En nuestros bautismos gratuitos, que organizamos delante de la zona de las pistas de tenis de Playa América, participaron más de 50 personas, pudiendo disfrutar de unas estupendas condiciones, con un día muy soleado y una ligera brisa.
Os dejamos con las clasificaciones de la prueba:
CHICAS | |||
POSICION | DORSAL | TIEMPO | NOMBRE |
1 | 26 | 0:35:46 | ANGELA ECHEVARRIA |
2 | 31 | 0:38:20 | MARTA ABRUÑEDO |
3 | 60 | 0:46:57 | ELENA ALFAIA |
4 | 1 | 0:53:17 | UXIA BASTOS |
5 | 15 | 0:56:34 | SUSANA GONZALEZ |
6 | 11 | 0:56:39 | SOFIA ANDRADE |
7 | 61 | 1:01:00 | VERONICA SEGURA |
8 | 17 | 1:09:45 | JESSICA COMESAÑA |
9 | 54 | 1:14:21 | CRISTINA SANTOS |
10 | 40 | 1:16:16 | SUSANA AMARO |
11 | 39 | 1:16:22 | SOFIA LOPEZ |
12 | 21 | 1:18:45 | LOURDES BARROS |
13 | 36 | 1:18:55 | LARA AVAREZ |
14 | 22 | 1:19:00 | MARIA ESTEVEZ |
15 | 28 | 1:20:30 | GRACIELA ESPERON |
16 | 56 | 1:27:50 | MARTA GONZALEZ |
17 | 47 | 1:29:00 | SATOKO YAMAMOTO |
18 | 42 | 1:53:30 | MARTINA ALONSO |
19 | 43 | 1:53:35 | MARIA GARCIA |
CHICOS | |||
POSICION | DORSAL | TIEMPO | NOMBRE |
1 | 33 | 0:38:10 | PAULO MIGUEL CALDEIRA |
2 | 9 | 0:39:37 | CARLOS BESADA |
3 | 23 | 0:39:46 | DAVID GIMENEZ |
4 | 41 | 0:40:58 | JAVIER HENRIQUEZ |
5 | 37 | 0:41:22 | JOSE CASAS |
6 | 2 | 0:41:44 | ANDRES VIGERAS |
7 | 32 | 0:41:54 | JUAN FELIPE LOPEZ |
8 | 46 | 0:44:00 | RUBEN RIAL |
9 | 24 | 0:44:57 | LUIS ANTONIO CABRAL |
10 | 55 | 0:47:47 | ANTONIO MANUEL CASANOVA |
11 | 58 | 0:49:30 | LUCAS FERRER |
12 | 27 | 0:50:27 | JESUS CASTELLO |
13 | 57 | 0:50:56 | RUBEN COSTAS |
14 | 38 | 0:52:20 | MANUEL CASTRO |
15 | BIG PADDLE | 0:56:15 | |
16 | 49 | 0:56:30 | PEDRO CASTRO |
17 | 34 | 0:58:22 | RUI MAIO |
18 | 44 | 0:58:49 | ADRIAN GONZALEZ |
19 | 35 | 0:59:23 | LUIS PEDRO DASILVA |
20 | 12 | 0:59:55 | DAVID MOLLEDO |
21 | 25 | 1:00:00 | JOSE BENITO PEREIRA |
22 | 10 | 1:05:04 | JUAN LUIS ZUBIZARRETA |
23 | 45 | 1:08:55 | VICTOR MARQUEZ |
24 | 19 | 1:09:02 | JAVIER BELTRAN |
25 | 16 | 1:09:10 | DAVID GONZALEZ |
26 | 20 | 1:09:20 | SAMUEL BESADA |
27 | 05/06/04 | 1:10:01 | JULIO / BRAIS / XIANA PAZ |
28 | 18 | 1:11:13 | BRAIS DA SOUSA |
29 | 59 | 1:12:01 | MARCOS SAAVEDRA |
30 | 53 | 1:14:18 | NUNO RODRIGUEZ |
31 | 52 | 1:17:48 | JUAN JOSE LAGO |
32 | 14 | 1:18:18 | JOSE RAMON RODRIGUEZ |
33 | 29 | 1:18:50 | ALFONSO VIDAL |
34 | 51 | 1:24:43 | RAMON RODICIO |
35 | 7 | 1:26:30 | ALEJANDRO FERNANDEZ |
36 | 8 | 1:26:44 | JOSE PAZ |
37 | 48 | 1:28:50 | BRUNO ANGEL PEREZ |
Y por ultimo, las fotos del día, cortesía de ValMiñorTV
CHICAS | |||
POSICION | DORSAL | TIEMPO | NOMBRE |
1 | 26 | 0:35:46 | ANGELA ECHEVARRIA |
2 | 31 | 0:38:20 | MARTA ABRUÑEDO |
3 | 60 | 0:46:57 | ELENA ALFAIA |
4 | 1 | 0:53:17 | UXIA BASTOS |
5 | 15 | 0:56:34 | SUSANA GONZALEZ |
6 | 11 | 0:56:39 | SOFIA ANDRADE |
7 | 61 | 1:01:00 | VERONICA SEGURA |
8 | 17 | 1:09:45 | JESSICA COMESAÑA |
9 | 54 | 1:14:21 | CRISTINA SANTOS |
10 | 40 | 1:16:16 | SUSANA AMARO |
11 | 39 | 1:16:22 | SOFIA LOPEZ |
12 | 21 | 1:18:45 | LOURDES BARROS |
13 | 36 | 1:18:55 | LARA AVAREZ |
14 | 22 | 1:19:00 | MARIA ESTEVEZ |
15 | 28 | 1:20:30 | GRACIELA ESPERON |
16 | 56 | 1:27:50 | MARTA GONZALEZ |
17 | 47 | 1:29:00 | SATOKO YAMAMOTO |
18 | 42 | 1:53:30 | MARTINA ALONSO |
19 | 43 | 1:53:35 | MARIA GARCIA |
CHICOS | |||
POSICION | DORSAL | TIEMPO | NOMBRE |
1 | 33 | 0:38:10 | PAULO MIGUEL CALDEIRA |
2 | 9 | 0:39:37 | CARLOS BESADA |
3 | 23 | 0:39:46 | DAVID GIMENEZ |
4 | 41 | 0:40:58 | JAVIER HENRIQUEZ |
5 | 37 | 0:41:22 | JOSE CASAS |
6 | 2 | 0:41:44 | ANDRES VIGERAS |
7 | 32 | 0:41:54 | JUAN FELIPE LOPEZ |
8 | 46 | 0:44:00 | RUBEN RIAL |
9 | 24 | 0:44:57 | LUIS ANTONIO CABRAL |
10 | 55 | 0:47:47 | ANTONIO MANUEL CASANOVA |
11 | 58 | 0:49:30 | LUCAS FERRER |
12 | 27 | 0:50:27 | JESUS CASTELLO |
13 | 57 | 0:50:56 | RUBEN COSTAS |
14 | 38 | 0:52:20 | MANUEL CASTRO |
15 | BIG PADDLE | 0:56:15 | |
16 | 49 | 0:56:30 | PEDRO CASTRO |
17 | 34 | 0:58:22 | RUI MAIO |
18 | 44 | 0:58:49 | ADRIAN GONZALEZ |
19 | 35 | 0:59:23 | LUIS PEDRO DASILVA |
20 | 12 | 0:59:55 | DAVID MOLLEDO |
21 | 25 | 1:00:00 | JOSE BENITO PEREIRA |
22 | 10 | 1:05:04 | JUAN LUIS ZUBIZARRETA |
23 | 45 | 1:08:55 | VICTOR MARQUEZ |
24 | 19 | 1:09:02 | JAVIER BELTRAN |
25 | 16 | 1:09:10 | DAVID GONZALEZ |
26 | 20 | 1:09:20 | SAMUEL BESADA |
27 | 05/06/04 | 1:10:01 | JULIO / BRAIS / XIANA PAZ |
28 | 18 | 1:11:13 | BRAIS DA SOUSA |
29 | 59 | 1:12:01 | MARCOS SAAVEDRA |
30 | 53 | 1:14:18 | NUNO RODRIGUEZ |
31 | 52 | 1:17:48 | JUAN JOSE LAGO |
32 | 14 | 1:18:18 | JOSE RAMON RODRIGUEZ |
33 | 29 | 1:18:50 | ALFONSO VIDAL |
34 | 51 | 1:24:43 | RAMON RODICIO |
35 | 7 | 1:26:30 | ALEJANDRO FERNANDEZ |
36 | 8 | 1:26:44 | JOSE PAZ |
37 | 48 | 1:28:50 | BRUNO ANGEL PEREZ |
Y por ultimo, las fotos del día, cortesía de ValMiñorTV
- Publicado En:
- Blog
- Paddle Surf
Dejar una Respuesta